
Börsenkurse
Marktüberblick
HSBC Podcast
Tagesgeld-Angebote
Aktien Meistgeklickt
| SAP | 211,70 | 2,4 % |
| SPACE EXPL.TECHS. CL.A | 118,82 | -5,4 % |
| INFINEON | 51,89 | -1,0 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 124,88 | -3,8 % |
| RHEINMETALL | 993,30 | -1,1 % |
| BAYER | 53,58 | 3,4 % |
| SPACE EXPL.TECHS. CL.A | 118,82 | -5,4 % |
| SAP | 211,75 | 2,5 % |
| ALLIANZ | 453,40 | 2,8 % |
| BMW ST | 59,18 | 2,4 % |
Aktien Top
| HEIDELBERG MATERIALS O.N. | 171,05 | 9,3 % |
| DT. BANK | 32,30 | 6,1 % |
| ZALANDO SE | 26,81 | 6,0 % |
| SCOUT24 SE NA O.N. | 90,60 | 5,9 % |
| COMMERZBANK | 40,18 | 5,8 % |
| SMA SOLAR | 54,85 | 7,5 % |
| NORDEX | 41,48 | 6,5 % |
| OHB SE O.N. | 225,00 | 6,4 % |
| SILTRONIC AG NA O.N. | 61,45 | 3,3 % |
| UTD.INTERNET | 24,96 | 3,1 % |
| MICROSOFT CORPORATION | 520,99 | 2,7 % |
| NVIDIA CORPORATION | 206,69 | 2,3 % |
| AMAZON.COM INC | 250,69 | 2,1 % |
| CATERPILLAR | 623,94 | 1,7 % |
| CISCO SYSTEMS INC | 102,97 | 1,3 % |
| APPLOVIN CORPORATION | 245,51 | 7,3 % |
| NEBIUS GROUP NV | 151,64 | 7,2 % |
| COREWEAVE INC | 53,74 | 7,2 % |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1.328,30 | 6,8 % |
| SANDISK CORPORATION | 1.126,52 | 4,8 % |
| DT. BANK | 32,30 | 6,1 % |
| ADIDAS | 174,25 | 3,7 % |
| BAYER | 53,62 | 3,4 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 41,77 | 3,2 % |
| ALLIANZ | 453,50 | 2,9 % |
| NIPPON EXPRESS HLDGS INC. | 37,20 | 17,0 % |
| SHIONOGI | 18,01 | 9,8 % |
| MITSUBISHI | 28,51 | 5,6 % |
| IHI | 13,35 | 5,2 % |
| CAPCOM CO.LTD | 22,85 | 4,3 % |
Aktien Flop
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 124,78 | -3,9 % |
| HOCHTIEF | 370,80 | -3,1 % |
| INFINEON | 51,81 | -1,1 % |
| RHEINMETALL | 993,70 | -1,1 % |
| DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 40,36 | -0,3 % |
| AIXTRON | 32,04 | -6,4 % |
| PVA TEPLA AG O.N. | 30,42 | -3,7 % |
| JENOPTIK AG NA O.N. | 38,28 | -3,2 % |
| ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 121,40 | -2,9 % |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 80,52 | -2,8 % |
| SHERWIN WILLIAM | 340,87 | -3,3 % |
| MERCK | 144,67 | -2,5 % |
| WALMART INC | 124,86 | -2,2 % |
| HOME DEPOT | 333,66 | -2,2 % |
| APPLE INC | 331,90 | -1,9 % |
| THOMSON REUTERS CORPORATION | 110,18 | -9,9 % |
| SHOPIFY INC | 142,57 | -8,7 % |
| KEURIG DR PEPPER INC | 34,74 | -5,6 % |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 530,76 | -4,0 % |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 192,34 | -3,7 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 124,78 | -3,9 % |
| INFINEON | 51,81 | -1,1 % |
| RHEINMETALL | 993,70 | -1,1 % |
| DT. BÖRSE | 314,90 | 0,1 % |
| MÜNCH. RÜCK | 579,00 | 1,5 % |
| SUMITOMO ELEC. | 7,70 | -14,4 % |
| MITSUI CHEMICAL | 10,20 | -10,5 % |
| KYOCERA | 16,41 | -7,7 % |
| SOCIONEXT INC. | 9,30 | -7,0 % |
| SUMIT. MET. MNG | 43,55 | -6,1 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,13 | 0,7 % |
| EUR/JPY | 178,40 | 0,5 % |
| EUR/GBP | 0,84 | 0,1 % |
| EUR/CHF | 0,92 | 0,1 % |
| USD/EUR | 0,89 | -0,7 % |
| USD/JPY | 158,45 | -0,1 % |
| USD/GBP | 0,74 | -0,5 % |
| USD/CHF | 0,82 | -0,6 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 93,71 | -2,5 % |
| GOLD USD | 4.045,45 | 2,9 % |
| SILBER USD | 52,14 | 4,7 % |
| PLATIN EUR | 1.302,86 | 2,7 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 5.323,00 | -1,7 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 143,85 | 1,3 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 10,1 % |
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 10,1 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 9,8 % |
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 21,7 % |
| UNISECTOR: HIGHTECH A | UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. | 14,7 % |
| UNIFAVORIT:AKTIEN -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 15,1 % |
| DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 22,2 % |
| FF GL TECHNOLOGY A | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX) S.A. | 15,8 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 9,8 % | 54,4 % | 32,3 % |
| Geldmarktfonds | 2,2 % | 9,1 % | 11,2 % |
| Immobilienfonds | -9,0 % | -7,7 % | -9,4 % |
| Kryptofunds | -40,1 % | -32,7 % | 118,4 % |
| Laufzeitfonds | 4,8 % | 28,9 % | 19,8 % |
| Mischfonds | 5,4 % | 33,5 % | 16,9 % |
| Rentenfonds | 0,2 % | 15,5 % | 4,0 % |
| Sonstige | 4,6 % | 25,2 % | 21,5 % |
| wertgesicherte Fonds | 4,8 % | 24,7 % | 14,4 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| DN29HU | DA OPTIONSSCHEIN PUT 25500 2026/12 (DZ) | 1.091.363 |
| GU8XHH | N OPTIONSSCHEIN CALL 25000 2027/12 (GS) | 394.314 |
| BD5L7K | N OPTIONSSCHEIN PUT 29100 2026/11 (VON) | 379.389 |
| GU3TML | NA OPTIONSSCHEIN PUT 28000 2026/12 (GS) | 302.371 |
| VK8EWK | G OPTIONSSCHEIN CALL 4000 2026/12 (VON) | 267.899 |
| FD27W6 | NA OPTIONSSCHEIN PUT 27000 2026/12 (SG) | 265.549 |
| JE6J31 | N OPTIONSSCHEIN PUT 27000 2026/12 (JPM) | 209.749 |
| DY3651 | REDC OPTIONSSCHEIN CALL 60 2028/06 (DZ) | 198.999 |
| GN1F2Z | AIR OPTIONSSCHEIN CALL 175 2027/03 (GS) | 197.378 |
| WB2J7Q | DT.BÖRSE DISCOS C 2027/03 (UBS) | 187.188 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| MN0X02 | DA MINIFUTURE S 27916.95 OPEN END (MST) | 1.358.262 |
| UQ2ZN5 | NASD TURBO S 39327.84932 OPEN END (UBS) | 1.304.151 |
| MT0YSU | NASDA MINIFUTURE S 28950 OPEN END (MST) | 916.499 |
| HM4GCE | NASD TURBO L 24755.8649 OPEN END (HSBC) | 857.999 |
| HM4A23 | NASD TURBO L 24606.4644 OPEN END (HSBC) | 783.510 |
| FE3M4V | NASDA TURBO L 25256.04273 OPEN END (SG) | 701.417 |
| HM4A32 | NASD TURBO L 24865.3338 OPEN END (HSBC) | 690.707 |
| MN7GUS | NASDA TURBO L 26021.5702 OPEN END (MST) | 655.672 |
| JE7T4L | NASDAQ TURBO L 27562.87 OPEN END (JPM) | 631.999 |
| MK2EZS | GOLD TURBO L 3358.1772 OPEN END (MST) | 601.899 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| KRONOS EKS NTS.23/UNBEFR. | 7,50 | 7,75 | 25,0 % |
| PEPSICO INC. 86-UND.SF/DL | 49,90 | 1,25 | 23,2 % |
| HOMANN HOLZW IHS.25/32 | 60,20 | 7,50 | 20,4 % |
| EBRD 24/34 ZO MTN | 10,50 | 0,00 | 12,8 % |
| TIT.2L BOND. 24/31 | 1,86 | 6,25 | 8,7 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| XEROX CORP. 2039 | 4,51 | 6,75 | -67,6 % |
| XEROX CORP. 15/35 | 6,18 | 4,80 | -46,1 % |
| UC-HVB 40 | 35,38 | -42,0 % | |
| WEGROW AG ANL.24/29 | 71,00 | 8,00 | -19,3 % |
| EQUIPE H.3 24/29 FLR | 30,00 | 8,41 | -18,9 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| DT.TELEKOM MTN 25/45 | 86,65 | 3,62 | 0,3 % |
| KRED.F.WIED.23/27 MTN | 100,14 | 3,17 | 0,0 % |
| KRED.F.WIED.23/27 MTN | 100,09 | 3,14 | 0,1 % |
| EPH GROUP 23/30 | 63,65 | 10,00 | 5,4 % |
| GARF.HOLD.3 25/28 REGS | 0,25 | 9,50 | 0,0 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| EIB 26/28 MTN | 90,36 | 24,40 | 3.898,5 |
| BUNDESOBL.V.23/28 S.187 | 98,85 | 2,20 | 2.476,9 |
| K.F.W.ANL.V.07/2037 YN | 99,00 | 2,60 | 400,0 |
| BUND SCHATZANW. 25/27 | 99,14 | 1,90 | 151,9 |
| BUND SCHATZANW. 26/28 | 99,86 | 3,00 | 121,0 |


